三明学院分数线,2021江苏高考预估投档分数线

三(san)明(ming)学(xue)院(yuan)分(fen)数(shu)线(xian),2021江(jiang)苏(su)高(gao)考(kao)预(yu)估(gu)投(tou)档(dang)分(fen)数(shu)线(xian)

2023江苏高考本科录取分数线线


今日上午江苏省教育考试院公布了江苏2023本科批次院校投档线,今年江苏省普通类本科批次共有1002所院校,共计划招生198490人。


一、江苏本科院校录取分数线(首选物理)

1、陆军工程大学04专业组投档最低分为598分

2、海军军医大学04专业组投档最低分为595分、05专业组投档最低分为610分、06专业组投档最低分为632分;

3、中国人民公安大学07专业组投档最低分为624分

4、中国人民警察大学08专业组投档最低分为554分

5、中国民用航空飞行学院05专业组投档最低分为542分、06专业组558分、07专业组540分;

6、南京大学07专业组投档最低分为665分、08专业组投档最低分为651分;

江苏省2023年普通类本科一批投档分数线7月18日已公布

二、江苏本科院校录取分数线(首选历史)

2023年江苏首选历史本科院校录取分数线中,南京大学、东南大学、南京航天航空航天大学、河海大学985、211院校录取分数线均超600分,录取分数线较低的211院校如南京药科大学(01专业组)录取分数线仅为为562分;而双非院校南京工业大学(02专业组)录取分数线为554分;下文为大家整理了江苏省2023年普通类本科批次投档分数线(首选历史),供大家参考:

1、中国民用航空飞行学院02专业组投档最低分为524分、03专业组投档最低分544分;

2、南京大学03专业组投档最低分为640分

3、东南大学02专业组投档最低分为629分

4、南京航空航天大学01专业组投档最低分为603分、02专业组投档最低分为602分;

5、河海大学01专业组投档最低分为601分、02专业组投档最低分为592分;

院校代号 院校、专业组(再选科目要求) 投档最低分 语文成绩 语数语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 志愿号

2104 华东理工大学01专业组(不限) 591 198 106 129 83 91 1

2105 东华大学01专业组(不限) 591 240 124 135 58 83 2

2106 华东师范大学01专业组(不限) 627 242 121 130 77 91 2

2106 华东师范大学02专业组(化学或地理) 630 239 127 138 71 91 7

2106 华东师范大学03专业组(思想政治) 633 240 121 139 78 89 2

2107 华东政法大学01专业组(不限) 626 239 123 135 72 91 1

2109 上海外国语大学01专业组(不限) 611 226 114 139 70 91 2

2109 上海外国语大学02专业组(思想政治) 621 246 126 125 66 93 2

2110 上海财经大学01专业组(不限) 626 234 121 141 72 92 2

2111 上海师范大学01专业组(不限) 582 216 124 134 60 90 2

2111 上海师范大学02专业组(不限)(中外合作办学) 571 208 112 119 73 89 3

2112 上海大学01专业组(不限) 601 235 121 134 62 87 10

2114 上海对外经贸大学01专业组(不限) 588 223 120 126 66 95 21

2114 上海对外经贸大学02专业组(不限)(中外合作办学) 576 212 114 137 74 84 9

2115 上海理工大学01专业组(不限) 563 191 110 137 63 88 8

2115 上海理工大学02专业组(不限)(中外合作办学) 565 206 121 120 66 89 4

2116 上海海洋大学01专业组(不限) 578 212 119 120 66 96 3

2117 上海海事大学01专业组(不限) 581 218 119 127 66 87 2

2118 上海电力大学01专业组(不限) 567 198 108 124 68 90 3

2119 上海体育大学01专业组(不限) 563 224 117 121 63 87 6

2119 上海体育大学02专业组(不限) 565 220 115 127 65 83 2

2120 上海工程技术大学01专业组(不限) 547 222 120 94 64 84 12

2124 上海第二工业大学01专业组(不限) 542 222 120 133 51 73 17

2125 上海政法学院01专业组(不限) 591 208 110 140 71 86 1

2128 复旦大学医学院01专业组(不限) 610 237 119 130 61 93 7

2136 上海电机学院01专业组(不限) 533 184 117 121 63 88 1

2137 上海立信会计金融学院01专业组(不限) 570 204 112 127 66 89 8

2141 上海商学院01专业组(不限) 541 200 113 121 54 84 6

2141 上海商学院02专业组(不限)(中外合作办学) 517 185 109 122 67 75 7

2201 浙江大学01专业组(不限) 639 245 125 145 67 92 1

2202 中国计量大学01专业组(不限) 569 200 121 120 73 89 2

2203 浙江理工大学01专业组(不限) 560 215 115 122 55 87 3

2204 浙江工业大学01专业组(不限) 586 212 108 136 75 88 3

2205 中国美术学院01专业组(不限) 583 209 118 138 58 90 8

2206 浙江师范大学01专业组(不限) 575 213 115 131 58 89 3

2206 浙江师范大学02专业组(不限)(中外合作办学) 554 185 104 132 71 88 3

2207 浙江工商大学01专业组(不限) 563 204 110 122 63 87 7

2209 杭州师范大学01专业组(不限) 561 216 113 132 58 89 2

2211 浙江传媒学院01专业组(不限) 555 199 112 131 63 87 2

2211 浙江传媒学院02专业组(不限)(中外合作办学) 545 189 111 121 65 87 14

2212 浙江科技学院01专业组(不限) 531 211 109 118 54 80 7

2213 浙江财经大学01专业组(不限) 562 208 114 124 62 88 8

2213 浙江财经大学02专业组(不限)(中外合作办学) 543 185 106 123 68 86 6

2214 浙江农林大学01专业组(不限) 550 196 103 113 68 87 9

2216 浙江中医药大学01专业组(不限) 554 192 116 125 71 87 2

2216 浙江中医药大学02专业组(化学或生物) 561 216 110 128 72 81 11

2223 绍兴文理学院01专业组(不限)(中外合作办学) 487 169 104 122 58 70 15

2228 温州大学01专业组(不限) 551 185 103 129 69 86 1

2231 嘉兴学院01专业组(不限) 532 188 116 99 72 89 14

2240 浙江外国语学院01专业组(不限) 539 235 125 110 55 75 3

2240 浙江外国语学院02专业组(不限)(中外合作办学) 528 194 106 116 59 81 25

2245 宁波诺丁汉大学01专业组(不限)(中外合作办学) 572 201 104 136 53 93 7

2245 宁波诺丁汉大学02专业组(思想政治)(中外合作办学) 583 222 115 129 61 86 3

2248 温州肯恩大学01专业组(不限)(中外合作办学) 541 220 111 112 59 78 5

2249 浙大城市学院01专业组(不限) 544 177 97 131 60 88 2

2250 浙大宁波理工学院01专业组(不限)(中外合作办学) 512 194 106 112 63 79 9

2251 浙江海洋大学01专业组(不限) 537 208 108 110 58 86 17

2261 湖州师范学院01专业组(不限) 535 211 113 105 68 83 2

2268 丽水学院01专业组(不限) 515 190 118 119 55 83 4

2268 丽水学院02专业组(思想政治) 533 203 103 112 58 87 1

2275 湖州学院01专业组(不限) 516 178 106 116 67 87 1

2277 嘉兴南湖学院01专业组(不限) 529 196 104 103 62 85 1

2302 合肥工业大学01专业组(不限) 591 233 121 130 57 90 4

2302 合肥工业大学02专业组(思想政治) 593 226 120 128 67 93 7

2303 安徽大学01专业组(不限) 590 212 111 131 76 90 9

2305 安徽建筑大学01专业组(不限) 541 212 117 122 61 78 14

2306 安徽农业大学01专业组(不限) 547 215 114 129 48 78 3

2306 安徽农业大学02专业组(化学或生物) 540 206 112 110 59 84 6

2306 安徽农业大学03专业组(化学和生物) 474

2307 安徽中医药大学01专业组(不限) 547 188 119 121 65 87 5

2307 安徽中医药大学02专业组(化学或生物) 564 228 115 116 66 84 14

2309 安徽师范大学02专业组(不限) 547 195 105 117 62 87 8

2309 安徽师范大学03专业组(思想政治) 578 208 112 133 70 89 1

2321 安徽财经大学01专业组(不限) 550 211 106 120 56 82 6

2321 安徽财经大学02专业组(不限) 552 206 110 114 64 86 4

2327 合肥学院01专业组(不限) 522 183 114 112 62 87 2

2331 阜阳师范大学01专业组(不限) 520 179 115 127 54 84 7

2331 阜阳师范大学02专业组(不限)(中外合作办学) 515 176 107 113 68 87 9

2332 蚌埠医学院01专业组(不限) 542 206 117 118 61 85 3

2332 蚌埠医学院02专业组(化学) 502 174 99 100 68 90 1

2342 宿州学院01专业组(不限) 526 178 112 124 50 88 3

2343 安庆师范大学01专业组(不限) 525 191 98 114 60 84 14

2348 池州学院01专业组(不限) 510 202 115 107 53 77 5

2351 淮北师范大学01专业组(不限) 534 191 108 115 69 87 4

2351 淮北师范大学02专业组(思想政治) 542 191 111 116 68 88 18

2351 淮北师范大学03专业组(思想政治或地理) 554 192 118 126 66 86 3

2351 淮北师范大学04专业组(地理) 543 193 102 126 61 86 7

2361 安徽工业大学01专业组(不限) 543 207 104 106 66 88 8

2362 淮南师范学院01专业组(不限) 521 202 107 104 64 88 13

2362 淮南师范学院02专业组(思想政治) 542 199 101 104 63 89 23

2372 除州学院01专业组(不限) 511 203 104 106 66 72 13

2381 黄山学院01专业组(思想政治或地理) 505 165 104 109 72 87 8

2381 黄山学院02专业组(思想政治或地理)(中外合作办学) 480 179 105 114 55 68 3

2381 黄山学院03专业组(思想政治和地理) 505 168 113 116 65 86 15

2383 合肥工业大学(宣城校区)01专业组(不限) 587 210 106 136 71 89 11

2401 福州大学01专业组(不限) 592 228 119 128 59 93 7

2402 福建农林大学01专业组(不限)(中外合作办学) 532 190 108 116 68 83 6

2402 福建农林大学02专业组(不限) 551 204 114 123 59 84 3

2410 三明学院01专业组(不限) 507 193 114 104 50 82 11

2411 厦门大学01专业组(不限) 633 234 124 139 81 90 6

2411 厦门大学02专业组(不限) 635 254 129 139 71 88 4

2411 厦门大学03专业组(不限)(马来西亚分校) 603 218 115 139 65 91 3

2412 集美大学01专业组(不限) 551 201 106 130 63 79 5

2413 厦门理工学院01专业组(不限) 534 193 115 108 71 85 23

2421 莆田学院01专业组(不限) 510 179 116 123 55 81 1

2422 华侨大学01专业组(不限) 552 186 113 125 67 87 7

2422 华侨大学02专业组(思想政治) 560 217 114 116 59 86 3

2437 武夷学院01专业组(不限) 506 173 98 114 67 87 10

2501 江西财经大学01专业组(不限) 563 217 112 121 55 86 4

2501 江西财经大学02专业组(不限) 572 213 117 127 66 87 1

2501 江西财经大学03专业组(不限)(中外合作办学) 573 220 113 119 64 86 4

2502 华东交通大学01专业组(不限) 543 195 98 123 61 90 1

2502 华东交通大学02专业组(不限) 540 195 106 121 72 78 4

2502 华东交通大学03专业组(不限) 545 204 117 109 53 91 1

2504 江西中医药大学01专业组(不限) 534 191 108 114 60 90 5

2505 南昌大学01专业组(不限) 587 227 121 124 60 88 11

2506 南昌航空大学01专业组(不限) 536 194 122 126 59 81 2

2507 江西科技师范大学01专业组(不限) 538 194 107 122 53 85 7

2507 江西科技师范大学02专业组(化学或生物) 520 186 114 119 67 81 14

2507 江西科技师范大学03专业组(思想政治) 545 185 116 122 61 90 11

2508 江西农业大学01专业组(不限) 535 192 105 121 62 90 23

2508 江西农业大学02专业组(化学或生物) 520 208 109 112 56 82 9

2508 江西农业大学03专业组(化学或地理) 538 193 112 113 64 90 3

2510 江西师范大学02专业组(不限) 542 200 114 128 65 87 8

2510 江西师范大学03专业组(化学或地理) 568 205 117 131 55 90 8

2510 江西师范大学04专业组(生物) 567 198 118 125 64 91 1

2510 江西师范大学05专业组(思想政治) 571 207 124 126 63 88 4

2511 南昌工程学院01专业组(不限) 509 175 105 109 68 79 5

2512 江西警察学院01专业组(不限) 534 197 110 117 72 78 5

2521 江西理工大学01专业组(不限) 529 199 109 112 54 84 13

2522 赣南医学院01专业组(不限) 511 206 119 94 48 85 4

2523 赣南师范大学01专业组(不限) 529 189 116 113 69 83 6

2523 赣南师范大学02专业组(化学或地理) 527 208 116 125 60 69 3

2523 赣南师范大学03专业组(思想政治) 531 174 110 112 72 87 2

2527 新余学院01专业组(不限) 509 186 107 88 72 89 13

2527 新余学院02专业组(化学) 474

2531 景德镇陶瓷大学01专业组(不限) 532 183 107 129 63 86 6

2541 东华理工大学01专业组(不限) 529 201 111 131 56 73 9

2542 萍乡学院01专业组(不限) 512 173 108 111 63 87 3

2543 南昌师范学院01专业组(不限) 514 174 96 118 58 83 8

2543 南昌师范学院02专业组(思想政治) 534 179 104 120 73 88 5

2543 南昌师范学院03专业组(思想政治或地理) 508 204 116 105 51 76 24

2551 宜春学院01专业组(不限) 508 194 102 110 61 86 13

2551 宜春学院02专业组(思想政治) 517 197 116 104 61 78 24

2561 九江学院01专业组(不限) 505 200 104 112 58 70 33

2571 上饶师范学院01专业组(不限) 515 173 105 120 60 84 2

2571 上饶师范学院02专业组(思想政治) 524 193 100 117 58 79 1

2572 赣东学院01专业组(不限) 504 180 111 99 64 84 23

2573 赣南科技学院01专业组(不限) 505 187 95 118 53 81 25

2574 南昌医学院01专业组(不限) 564 198 108 126 66 89 1

2574 南昌医学院02专业组(不限) 543 200 122 121 59 86 11

2574 南昌医学院03专业组(不限) 551 219 125 120 67 74 3

2581 井冈山大学01专业组(不限) 519 194 109 114 57 78 10

2596 景德镇学院01专业组(不限) 513 192 123 101 70 75 5

2601 山东大学1专业组(不限) 622 227 128 136 78 91 2

2601 山东大学02专业组(不限) 605 226 123 132 75 88 8

2601 山东大学03专业组(思想政治) 623 240 122 125 76 92 1

2602 济南大学01专业组(不限) 544 204 119 133 51 84 14

2602 济南大学02专业组(思想政治) 566 219 111 103 70 87 3

2603 北京交通大学(威海校区)01专业组(不限)(中外合作办学) 581 205 114 130 75 92 6

2606 山东财经大学01专业组(不限) 557 204 103 122 63 89 4

2608 山东工艺美术学院01专业组(不限) 496 195 113 108 49 76 10

2608 山东工艺美术学院02专业组(不限) 504 201 113 115 56 72 22

2609 山东交通学院01专业组(不限) 526 176 108 121 71 91 2

2610 齐鲁工业大学01专业组(不限) 528 178 112 125 65 89 6

2611 山东理工大学01专业组(不限) 539 189 95 122 62 91 9

2621 中国海洋大学01专业组(不限) 604 234 119 129 73 90 13

2621 中国海洋大学02专业组(思想政治) 607 233 119 135 62 89 2

2622 青岛理工大学01专业组(不限) 542 186 109 119 72 87 13

2624 青岛大学01专业组(不限) 554 207 114 121 71 78 1

2631 山东农业大学01专业组(不限) 545 214 114 104 66 86 2

2635 维坊学院01专业组(不限) 518 205 103 104 50 89 1

2635 维坊学院02专业组(思想政治) 526 198 113 123 59 74 4

2642 聊城大学01专业组(不限) 538 200 109 115 58 90 6

2643 青岛农业大学02专业组(化学) 474

2643 青岛农业大学03专业组(化学或生物) 532 199 109 113 57 88 7

2645 临沂大学01专业组(不限) 533 198 105 109 61 86 9

2650 滨州学院01专业组(不限) 520 192 115 120 73 71 3

2651 烟台大学01专业组(不限) 536 209 111 131 66 72 5

2652 山东工商学院01专业组(不限) 522 190 114 131 60 72 2

2652 山东工商学院02专业组(思想政治) 515 185 107 127 49 83 6

2653 鲁东大学01专业组(不限) 530 208 108 98 70 78 10

2661 山东大学威海分校01专业组(不限) 615 231 124 135 73 89 13

2661 山东大学威海分校02专业组(思想政治) 622 240 127 135 71 91 2

2662 哈尔滨工业大学(威海)01专业组(不限) 614 228 121 138 68 91 8

2669 菏泽学院01专业组(不限) 520 191 112 107 61 83 6

2669 菏泽学院02专业组(化学或生物) 506 183 106 104 56 86 9

2671 曲阜师范大学01专业组(不限) 540 203 112 118 50 85 8

2683 德州学院01专业组(不限) 530 194 111 123 58 79 4

2691 山东第一医科大学01专业组(不限) 516 212 114 96 70 78 1

2701 山东女子学院01专业组(不限) 506 170 100 117 60 88 10

2702 济宁学院01专业组(不限) 510 214 111 109 61 70 4

2710 齐鲁师范学院01专业组(不限) 531 191 101 134 56 79 10

2711 山东师范大学01专业组(不限) 564 208 109 128 65 85 7

2711 山东师范大学02专业组(不限)(中外合作办学) 526 196 110 121 67 75 7

2711 山东师范大学03专业组(化学或地理) 576 226 114 117 61 88 5

2755 山东石油化工学院01专业组(不限) 517 208 119 111 68 73 6

3101 北京大学03专业组(不限) 663 256 129 141 79 96 1

3102 中国人民大学02专业组(不限) 652 249 125 138 79 96 2

3102 中国人民大学03专业组(思想政治) 650 265 136 134 73 90 2

3103 清华大学01专业组(不限) 673 265 142 144 76 94 1

3104 北京师范大学02专业组(不限) 632 243 127 138 76 88 4

3104 北京师范大学03专业组(不限) 625 227 115 140 75 92 5

3105 北京交通大学01专业组(不限) 607 218 114 142 67 91 3

3106 北京航空航天大学01专业组(不限) 629 235 127 137 74 92 5

3107 北京理工大学01专业组(不限) 623 233 118 137 75 89 2

3108 北京科技大学01专业组(不限) 597 228 117 134 56 90 1

3109 北京化工大学01专业组(不限) 586 216 116 127 62 92 13

3110 中国农业大学01专业组(不限)(中外合作办学) 596 240 124 131 70 84 4

3110 中国农业大学02专业组(不限) 621 239 128 130 72 91 4

3112 中国政法大学01专业组(不限) 625 236 121 133 82 88 1

3112 中国政法大学02专业组(思想政治) 624 230 121 136 70 96 6

3114 北京林业大学01专业组(不限) 587 228 116 125 63 87 12

3115 北京大学医学部01专业组(不限) 652 247 127 140 76 95 1

3116 北京外国语大学02专业组(不限) 616 239 120 134 66 89 7

3116 北京外国语大学03专业组(思想政治) 622 235 131 134 72 92 2

3117 北京语言大学02专业组(不限) 585 224 114 127 58 91 8

3117 北京语言大学03专业组(思想政治) 585 219 116 130 70 85 4

3118 中国石油大学(北京)01专业组(不限) 591 223 116 124 67 89 7

3118 中国石油大学(北京)02专业组(思想政治) 596 234 121 130 69 89 2

3119 对外经济贸易大学02专业组(不限) 624 229 116 134 83 94 2

本文来自网友投稿,不代表智慧经验大全立场,如若转载,请注明出处:https://www.tjxxjx.com/xuexi/21936.html

kk大神

kk大神

聚集行业内的专家和资深从业者,提供多种问答形式,包括文字、图片、视频等,让用户更加直观地了解问题和解决方案。

福彩什么时候开市,3月11号大乐透开奖
杜泉,寻甸县法院院长
鱼顺顺新浪博客,不生病的十条铁律!
杖限的意思,杖限的意思解释
中国美女城市排行榜,中国内地美女最多的城市排名榜
天津市最低工资标准,海南最低工资水平