安鑫花欠款不還會凍結嘛,中银国际证券上市时间

安(an)鑫(xin)花(hua)欠(qian)款(kuan)不(bu)還(hai)會(hui)凍(dong)結(jie)嘛(ma),中(zhong)银(yin)国(guo)际(ji)证(zheng)券(quan)上(shang)市(shi)时(shi)间(jian)

(上接A09版)

5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2020年2月19日(T+4日),中国结算上海分公司根据联席主承销商提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(五)网下发行其他事项

1、国浩律师(上海)事务所将对本次发行的网下发行过程、配售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和联席主承销商的关联关系、资金划拨等事项进行见证,并出具专项法律意见书。

2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

四、网上发行

(一)网上发行对象及申购额度

持有上交所股票账户卡的自然人、法人及其他投资者(法律、法规禁止购买者除外)。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购。本次发行的联席主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

根据《网上发行实施细则》的相关规定,以投资者2020年2月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有的上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证的总市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。市值计算规则参照《网上发行实施细则》。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股票或非限售存托凭证总市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上发行股数的千分之一,即最高不得超过83,000股。投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2020年2月13日(T日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

(二)本次网上发行时间和方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,申购时间为:2020年2月13日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。回拨机制启动前,网上发行数量为8,340万股。联席主承销商将于2020年2月13日(T日)将8,340万股“中银证券”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

(三)、申购价格、简称、代码、数量和次数的规定

1、本次发行的申购价格为本次发行价格:5.47元/股。

2、本次网上申购的申购简称为“中银申购”,申购代码为“780696”。

3、本次网上发行,参加申购的每一申购单位为1,000股,单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但最高不得超过83,000股,同时不得超过其持有上海市场非限售A股股票或非限售存托凭证总市值对应的网上可申购额度。

4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2020年2月11日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

5、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。

6、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下报价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由其自行承担相关责任。

(四)网上申购程序

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(T日9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(五)网上投资者获配股票数量的确定方法

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量,则不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量,上交所按照每1,000股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购1,000股。

网上发行最终中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购数量)×100%

(六)公布中签率

2020年2月14日(T+1日),发行人和联席主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《网上中签率公告》中公布网上发行中签率。

(七)摇号抽签、公布中签结果

2020年2月14日(T+1日)在公证部门的监督下,由联席主承销商和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和联席主承销商将于2020年2月17日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。

(八)中签投资者缴款

参与网上申购的投资者申购新股中签后,应依据2020年2月17日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,在2020年2月17日(T+2日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。确保其资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股,可以不为1,000股的整数倍。投资者放弃认购的股票由联席主承销商包销。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴纳认购资金情形的,将被列入限制申购名单,6个月内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

(九)网上发行的结算与登记

本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。有关申购资金冻结等事宜,遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。

五、投资者放弃认购的处理方式

网下和网上投资者缴款认购结束后,联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请见2020年2月19日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

六、中止发行情况

当出现以下情况时,发行人及联席主承销商将协商采取中止发行措施:

1、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;

2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形, 责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

出现上述情况时,发行人和联席主承销商将实施中止发行措施,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和联席主承销商可择机重启发行。

七、余股包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由联席主承销商负责包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及联席主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由联席主承销商负责包销。联席主承销商包销的股份数量上限为本次公开发行数量的30%,对应的股份数量上限为8,340万股。

发生余股包销情况时,2020年2月19日(T+4日),联席主承销商将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、利息的处理

全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

十、联席主承销商联系方式

发行人:中银国际证券股份有限公司

保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商:平安证券股份有限公司

2020年2月12日

附表:配售对象初步询价及有效报价情况

序号 询价机构名称 配售对象名称 拟申购价格(元) 申购数量(万股) 备注

1 上海维宏电子科技股份有限公司 上海维宏电子科技股份有限公司 18.82 1200 高价剔除

2 张劲帆 张劲帆 13.8 800 高价剔除

3 付小东 付小东 12.85 1200 高价剔除

4 刘桀呈 刘桀呈 11.94 1200 高价剔除

5 潘秀琴 潘秀琴 11.8 1200 高价剔除

6 袁兆龙 袁兆龙 11.46 1200 高价剔除

7 魏玉芳 魏玉芳 11.11 1200 高价剔除

8 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 11.11 1200 高价剔除

9 田吉宾 田吉宾 11 1200 高价剔除

10 潘代秋 潘代秋 10.15 1200 高价剔除

11 胡玉平 胡玉平 10.12 1200 高价剔除

12 胡玉珍 胡玉珍 10.11 1200 高价剔除

13 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 10 1200 高价剔除

14 何卫平 何卫平 9.94 1200 高价剔除

15 李威 李威 9.82 1200 高价剔除

16 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创3期私募投资基金 9.82 1200 高价剔除

17 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创2期私募投资基金 9.82 1200 高价剔除

18 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 9.82 1200 高价剔除

19 杨力强 杨力强 9.75 1200 高价剔除

20 孙建刚 孙建刚 9.71 1200 高价剔除

21 周东霞 周东霞 8.74 1200 高价剔除

22 周义忠 周义忠 8.74 1200 高价剔除

23 兴银基金管理有限责任公司 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金 8.69 590 高价剔除

24 兴银基金管理有限责任公司 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金 8.69 820 高价剔除

25 兴银基金管理有限责任公司 兴银先锋成长混合型证券投资基金 8.69 1200 高价剔除

26 兴银基金管理有限责任公司 兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金 8.69 1200 高价剔除

27 华商基金管理有限公司 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金 8.51 480 高价剔除

28 华商基金管理有限公司 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 8.51 950 高价剔除

29 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

30 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

31 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

32 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

33 华商基金管理有限公司 华商未来主题混合型证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

34 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

35 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

36 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

37 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

38 华商基金管理有限公司 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

39 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

40 华商基金管理有限公司 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

41 华商基金管理有限公司 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

42 华商基金管理有限公司 华商改革创新股票型证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

43 华商基金管理有限公司 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

44 华商基金管理有限公司 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

45 华商基金管理有限公司 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

46 华商基金管理有限公司 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

47 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

48 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

49 华商基金管理有限公司 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

50 华商基金管理有限公司 华商产业升级混合型证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

51 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

52 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

53 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

54 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 8.51 1200 高价剔除

55 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 8.44 1200 高价剔除

56 胡传扬 胡传扬 8.3 1200 高价剔除

57 胡银燕 胡银燕 8.3 1200 高价剔除

58 蒋慧民 蒋慧民 8.3 1200 高价剔除

59 张宇清 张宇清 8.3 1200 高价剔除

60 郝宁玥 郝宁玥 8.3 1200 高价剔除

61 郝为民 郝为民 8.3 1200 高价剔除

62 叶亚君 叶亚君 8.3 1200 高价剔除

63 孟路 孟路 8.3 1200 高价剔除

64 化新民 化新民 8.3 1200 高价剔除

65 章无畏 章无畏 8.3 1200 高价剔除

66 大杨集团有限责任公司 大杨集团有限责任公司自有资金投资账户 8.3 1200 高价剔除

67 紫金信托有限责任公司 紫金信托有限责任公司 8.3 1200 高价剔除

68 冯嫦兰 冯嫦兰 8.3 1200 高价剔除

69 周亚珍 周亚珍 8.3 1200 高价剔除

70 孙辉 孙辉 8.3 1200 高价剔除

71 曹明慧 曹明慧 8.3 1200 高价剔除

72 吴琼 吴琼 8.3 1200 高价剔除

73 杜江涛 杜江涛 8.3 1200 高价剔除

74 张诗超 张诗超 8.3 1200 高价剔除

75 赵美光 赵美光 8.3 1200 高价剔除

76 黄琦 黄琦 8.3 1200 高价剔除

77 中航证券有限公司 中航证券兴航24号单一资产管理计划 8.2 880 高价剔除

78 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 8.2 1200 高价剔除

79 中航证券有限公司 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划 8.2 1200 高价剔除

80 高莉 高莉 8 1200 高价剔除

81 张斌 张斌自有资金投资账户 8 1200 高价剔除

82 赵德川 赵德川 7.6 1200 高价剔除

83 张花兰 张花兰 7.5 1200 高价剔除

84 姜浩 姜浩 7.48 1200 高价剔除

85 周丹 周丹 7.22 1200 高价剔除

86 新疆同裕股权投资有限公司 新疆同裕股权投资有限公司 7.13 800 高价剔除

87 戴乐君 戴乐君 7.13 1200 高价剔除

88 李全井 李全井 7.13 1200 高价剔除

89 杜泽义 杜泽义 7.13 1200 高价剔除

90 徐东左 徐东左 7.13 1200 高价剔除

91 杨正跃 杨正跃 7.13 1200 高价剔除

92 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5y对冲私募证券投资基金 7.13 1200 高价剔除

93 程燕 程燕 7.12 1200 高价剔除

94 刘生海 刘生海 6.98 1200 高价剔除

95 邵博畅 邵博畅 6.89 1200 高价剔除

96 蓝仁水 蓝仁水 6.8 1200 高价剔除

97 庞康 庞康 6.43 1200 高价剔除

98 大连市国有资产投资经营集团有限公司 大连市国有资产投资经营集团有限公司 6.42 1200 高价剔除

99 刘宏庆 刘宏庆 6.41 1200 高价剔除

100 余惠忠 余惠忠 6.41 1200 高价剔除

101 王燕 王燕 6.38 1200 高价剔除

102 陈炯方 陈炯方 6.08 1200 高价剔除

103 欧婉爱 欧婉爱 6.08 1200 高价剔除

104 常业文 常业文 6 1200 高价剔除

105 谭文胜 谭文胜 5.98 1200 高价剔除

106 李晋 李晋自有资金投资账户 5.98 1200 高价剔除

107 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 5.98 1200 高价剔除

108 国联信托股份有限公司 国联信托股份有限公司 5.98 1200 高价剔除

109 蔡刚波 蔡刚波 5.91 1200 高价剔除

110 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 5.91 1200 高价剔除

111 洪泽君 洪泽君 5.86 1200 高价剔除

112 徐宏 徐宏 5.84 1200 高价剔除

113 成国新 成国新 5.84 1200 高价剔除

114 钱维基 钱维基 5.84 1200 高价剔除

115 李昕 李昕 5.84 1200 高价剔除

116 陕西省耀县水泥厂 陕西省耀县水泥厂 5.84 1200 高价剔除

117 李经纬 李经纬 5.83 1200 高价剔除

118 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策医药医疗私募证券投资基金 5.83 1200 高价剔除

119 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策智享私募证券投资基金 5.83 1200 高价剔除

120 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策逆向思维私募证券投资基金 5.83 1200 高价剔除

121 刘春海 刘春海 5.83 1200 高价剔除

122 杜秋敏 杜秋敏 5.83 1200 高价剔除

123 山东传诚投资有限公司 山东传诚投资有限公司 5.83 1200 高价剔除

124 王贺 王贺 5.83 1200 高价剔除

125 北京枫丹投资管理有限公司 北京枫丹投资管理有限公司 5.74 1200 高价剔除

126 张仝烨 张仝烨 5.74 1200 高价剔除

127 张工 张工 5.74 1200 高价剔除

128 林满文 林满文 5.68 1200 高价剔除

129 何永前 何永前 5.66 1200 高价剔除

130 孙丹民 孙丹民 5.61 1200 高价剔除

131 于宝忠 于宝忠 5.51 1200 高价剔除

132 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 5.5 720 高价剔除

133 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金 5.5 750 高价剔除

134 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金 5.5 1200 高价剔除

135 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金 5.5 1200 高价剔除

136 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 5.5 1200 高价剔除

137 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 5.5 1200 高价剔除

138 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 5.5 1200 高价剔除

139 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 5.5 1200 高价剔除

140 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 5.5 1200 高价剔除

141 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 5.5 1200 高价剔除

142 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 5.5 1200 高价剔除

143 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 5.5 1200 高价剔除

144 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 5.5 1200 高价剔除

145 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 5.5 1200 高价剔除

146 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 5.5 1200 高价剔除

147 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 5.5 1200 高价剔除

148 吴源和 吴源和 5.49 1200 高价剔除

149 国金基金管理有限公司 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 5.48 1200 高价剔除

150 国金基金管理有限公司 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 5.48 1200 高价剔除

151 国金基金管理有限公司 国金上证50指数分级证券投资基金 5.48 1200 高价剔除

152 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 5.48 1200 高价剔除

153 刘勇 刘勇 5.48 1200 高价剔除

154 赵立国 赵立国 5.48 1200 高价剔除

155 中天证券股份有限公司 中天证券天盈12号定向资产管理计划 5.48 1200 高价剔除

156 中天证券股份有限公司 中天证券天盈13号定向资产管理计划 5.48 1200 高价剔除

157 彭骞 彭骞 5.47 400 有效

158 桂有樑 桂有樑 5.47 400 有效

159 新余旻杰投资管理有限公司 新余旻杰投资管理有限公司 5.47 400 有效

160 民生加银基金管理有限公司 民生加银创新成长混合型证券投资基金 5.47 400 有效

161 民生加银基金管理有限公司 民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金 5.47 400 有效

162 广发基金管理有限公司 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金 5.47 400 有效

163 创金合信基金管理有限公司 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 5.47 400 有效

164 万家基金管理有限公司 万家智造优势混合型证券投资基金 5.47 440 有效

165 安信基金管理有限责任公司 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 5.47 440 有效

166 南方基金管理股份有限公司 中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金 5.47 450 有效

167 金鹰基金管理有限公司 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 5.47 450 有效

168 东方基金管理有限责任公司 东方城镇消费主题混合型证券投资基金 5.47 460 有效

169 大成基金管理有限公司 大成消费主题混合型证券投资基金 5.47 470 有效

170 海富通基金管理有限公司 上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金 5.47 470 有效

171 易方达基金管理有限公司 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 5.47 480 有效

172 德邦基金管理有限公司 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 5.47 490 有效

173 诺安基金管理有限公司 诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金 5.47 500 有效

174 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 5.47 500 有效

175 广发基金管理有限公司 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 5.47 500 有效

176 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 5.47 500 有效

177 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发金管家新型高成长集合资产管理计划 5.47 500 有效

178 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安价值增长混合型证券投资基金 5.47 540 有效

179 大成基金管理有限公司 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 5.47 540 有效

180 前海开源基金管理有限公司 前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金 5.47 540 有效

181 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 5.47 550 有效

182 广发基金管理有限公司 广发资源优选股票型发起式证券投资基金 5.47 550 有效

183 前海开源基金管理有限公司 前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金 5.47 560 有效

184 安信基金管理有限责任公司 安信量化优选股票型发起式证券投资基金 5.47 570 有效

185 安信基金管理有限责任公司 安信中证500指数增强型证券投资基金 5.47 570 有效

186 万家基金管理有限公司 万家人工智能混合型证券投资基金 5.47 580 有效

187 中加基金管理有限公司 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 5.47 580 有效

188 创金合信基金管理有限公司 创金合信国企活力混合型证券投资基金 5.47 590 有效

189 天治基金管理有限公司 天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 5.47 590 有效

190 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF) 5.47 600 有效

191 万家基金管理有限公司 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 5.47 600 有效

192 天治基金管理有限公司 天治转型升级混合型证券投资基金 5.47 600 有效

193 南方基金管理股份有限公司 中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 5.47 620 有效

194 华夏基金管理有限公司 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 5.47 620 有效

195 前海开源基金管理有限公司 前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金 5.47 630 有效

196 建信基金管理有限责任公司 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 5.47 640 有效

197 银河基金管理有限公司 银河量化稳进混合型证券投资基金 5.47 650 有效

198 万家基金管理有限公司 万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 5.47 650 有效

199 林卫东 林卫东 5.47 650 有效

200 富国基金管理有限公司 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF) 5.47 680 有效

201 长城基金管理有限公司 长城久源灵活配置混合型证券投资基金 5.47 690 有效

202 国联安基金管理有限公司 国联安鑫乾混合型证券投资基金 5.47 700 有效

203 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 5.47 700 有效

204 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金 5.47 710 有效

205 长安基金管理有限公司 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 5.47 720 有效

206 先锋基金管理有限公司 先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金 5.47 730 有效

207 安信基金管理有限责任公司 安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 5.47 730 有效

208 财通基金管理有限公司 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 5.47 730 有效

209 国金证券 国金金创鑫1号集合资产管理计划 5.47 730 有效

210 招商基金 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) 5.47 740 有效

211 大成基金管理有限公司 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 5.47 740 有效

212 蜂巢基金管理有限公司 蜂巢卓睿灵活配置混合证券投资基金 5.47 750 有效

213 长城基金管理有限公司 长城中证500指数增强型证券投资基金 5.47 750 有效

214 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 5.47 760 有效

215 中信保诚基金管理有限公司 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 5.47 760 有效

216 长城基金管理有限公司 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金 5.47 770 有效

217 天治基金管理有限公司 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 5.47 770 有效

218 国联安基金管理有限公司 国联安德盛红利股票证券投资基金 5.47 780 有效

219 诺安基金管理有限公司 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 5.47 800 有效

220 诺安基金管理有限公司 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 5.47 800 有效

221 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 5.47 800 有效

222 长信基金管理有限责任公司 长信中证500指数增强型证券投资基金 5.47 800 有效

223 安信基金管理有限责任公司 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金 5.47 800 有效

224 财通基金管理有限公司 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 5.47 800 有效

225 国联安基金管理有限公司 国联安远见成长混合型证券投资基金 5.47 800 有效

226 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰精选回报混合型证券投资基金 5.47 800 有效

227 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 5.47 810 有效

228 华宝基金管理有限公司 华宝中证1000指数分级证券投资基金 5.47 820 有效

229 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 5.47 820 有效

230 中信保诚基金管理有限公司 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金 5.47 820 有效

231 万家基金管理有限公司 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 5.47 830 有效

232 大成基金管理有限公司 大成新锐产业混合型证券投资基金 5.47 830 有效

233 兴业基金管理有限公司 兴业安保优选混合型证券投资基金 5.47 840 有效

234 前海开源基金管理有限公司 前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 5.47 840 有效

235 博时基金管理有限公司 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 5.47 840 有效

236 国联安基金管理有限公司 国联安智能制造混合型证券投资基金 5.47 860 有效

237 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) 5.47 860 有效

238 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 5.47 900 有效

239 中信建投基金管理有限公司 中信建投稳利混合型证券投资基金 5.47 900 有效

240 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享2号定向资产管理计划 5.47 900 有效

